Площадь стран мира

Место Страна Площадь, км 2
1 Россия 17 075 400
2 Канада 9 984 670
3 Китай 9 596 960
4 Соединенные Штаты Америки 9 372 610
5 Бразилия 8 547 000
6 Австралия 7 686 850
7 Индия 3 287 590
8 Аргентина 2 760 990
9 Казахстан 2 717 300
10 Судан 2 505 810
11 Алжир 2 381 740
12 Конго, демократическая республика 2 345 410
13 Саудовская Аравия 2 218 000
14 Мексика 1 972 550
15 Индонезия 1 919 440
16 Ливия 1 759 540
17 Иран 1 648 000
18 Монголия 1 564 116
19 Перу 1 285 220
20 Чад 1 284 000
21 Нигер 1 267 000
22 Ангола 1 246 700
23 Мали 1 240 000
24 Южно-Африканская Республика 1 219 912
25 Колумбия 1 138 910
26 Эфиопия 1 104 300
27 Боливия 1 098 580
28 Мавритания 1 030 700
29 Египет 1 001 450
30 Танзания 945 090
31 Нигерия 923 768
32 Венесуэла 916 445
33 Намибия 825 418
34 Пакистан 803 940
35 Мозамбик 801 590
36 Турция 780 580
37 Чили 756 950
38 Замбия 752 614
39 Мьянма 678 500
40 Афганистан 647 500
41 Сомали 637 657
42 Центрально-Африканская Республика 622 984
43 Украина 603 700
44 Ботсвана 600 370
45 Мадагаскар 587 041
46 Кения 582 650
47 Франция 547 030
48 Йемен 527 970
49 Таиланд 514 000
50 Испания 504 782
51 Туркмения 488 100
52 Камерун 475 440
53 Папуа — Новая Гвинея 462 840
54 Швеция 449 964
55 Узбекистан 447 400
56 Марокко 446 550
57 Ирак 437 072
58 Парагвай 406 750
59 Зимбабве 390 580
60 Норвегия 386 000
61 Япония 377 835
62 Германия 357 022
63 Конго, республика 342 000
64 Финляндия 338 145
65 Малайзия 329 758
66 Вьетнам 329 560
67 Кот-д’Ивуар 322 460
68 Польша 312 685
69 Оман 309 500
70 Италия 301 230
71 Филиппины 298 170
72 Эквадор 283 560
73 Буркина Фасо 274 400
74 Новая Зеландия 268 680
75 Габон 267 667
76 Гвинея 245 857
77 Великобритания 244 101
78 Гана 238 540
79 Румыния 237 500
80 Лаос 236 800
81 Уганда 236 040
82 Гайана 214 970
83 Беларусь 207 600
84 Киргизия 198 500
85 Сенегал 196 722
86 Сирия 185 180
87 Камбоджа 181 040
88 Уругвай 176 220
89 Тунис 163 610
90 Суринам 163 270
91 Непал 147 181
92 Бангладеш 144 000
93 Таджикистан 143 100
94 Греция 131 940
95 Никарагуа 129 494
96 Эритрея 121 320
97 Северная Корея 120 540
98 Малави 118 480
99 Бенин 112 620
100 Гондурас 112 090
101 Либерия 111 370
102 Куба 110 992
103 Болгария 110 910
104 Гватемала 108 890
105 Исландия 103 125
106 Южная Корея 99 274
107 Венгрия 93 030
108 Португалия 92 391
109 Иордания 92 300
110 Сербия 88 361
111 Азербайджан 86 600
112 Австрия 83 871
113 Объединенные Арабские Эмираты 83 600
114 Чехия 78 866
115 Панама 75 570
116 Сьерра-Леоне 71 740
117 Ирландия 70 273
118 Грузия 69 700
119 Шри-Ланка 65 610
120 Литва 65 200
121 Латвия 64 589
122 Того 56 785
123 Хорватия 56 542
124 Босния и Герцеговина 51 129
125 Коста-Рика 51 100
126 Словакия 48 845
127 Доминиканская Республика 48 730
128 Бутан 46 500
129 Эстония 45 226
130 Дания 43 094
131 Нидерланды 41 526
132 Швейцария 41 290
133 Гвинея-Бисау 36 120
134 Молдавия 33 843
135 Бельгия 32 545
136 Лесото 30 355
137 Армения 29 800
138 Соломоновы Острова 28 896
139 Албания 28 748
140 Экваториальная Гвинея 28 051
141 Бурунди 27 830
142 Гаити 27 750
143 Израиль 26 900
144 Руанда 26 338
145 Македония 25 333
146 Белиз 23 000
147 Джибути 23 000
148 Сальвадор 21 040
149 Словения 20 253
150 Фиджи 18 270
151 Кувейт 17 818
152 Свазиленд 17 363
153 Восточный Тимор 14 900
154 Багамы 13 940
155 Черногория 13 812
156 Вануату 12 200
157 Катар 11 437
158 Гамбия 11 300
159 Ямайка 10 991
160 Ливан 10 452
161 Кипр 9 250
162 Бруней 5 770
163 Тринидад и Тобаго 5 128
164 Кабо-Верде 4 033
165 Самоа 2 860
166 Люксембург 2 586
167 Коморы 2 170
168 Маврикий 2 040
169 Сан-Томе и Принсипи 1 001
170 Доминика 754
171 Тонга 748
172 Кирибати 726
173 Федеративные штаты Микронезии 701
174 Бахрейн 695
175 Сингапур 693
176 Сент-Люсия 616
177 Андорра 468
178 Палау 458
179 Сейшелы 455
180 Антигуа и Барбуда 442
181 Барбадос 430
182 Сент-Винсент и Гренадины 389
183 Гренада 344
184 Мальта 316
185 Мальдивы 298
186 Сент-Китс и Невис 261
187 Маршалловы Острова 181
188 Лихтенштейн 160
189 Сан-Марино 61
190 Тувалу 26
191 Науру 21
192 Монако 2
193 Ватикан 0.44